Opciones, Valores, y Marcos
Autor:Daniel KahnemanAuthor:Daniel Kahneman
Opciones, Valores, y Marcos presentan un desafío empírico y teórico a la teoría de utilidad clásica, ofreciendo la teoría de perspectiva como un marco alternativo.Hablan de extensiones y las aplicaciones a fenómenos económicos diversos y a estudios del comportamiento de consumidor.El libro también se explica en la enmarcación de efectos y otras demostraciones que las preferencias son construidas en el contexto, y esto desarrolla nuevos acercamientos a la vista estándar de la utilidad basada en la opción.Como con el volumen del clásico 1982, Juicio Bajo la Incertidumbre, este volumen consiste de papeles publicados en diarios académicos diversos.Los redactores han escrito varios nuevos capítulos y un prefacio para proporcionar un contexto al trabajo.
Donantes:
Daniel Kahneman, Amos Tversky, Drazen Prelec, Craig R.Fox, Jack L.Knetsch, Richard H.Thaler, Ian Bateman, Alistair Munro, Bruce Rhodes, Chris Starmer, Robert Sugden, Eric J.Johnson, John Hershey, Jacqueline Meszaros, Howard Kunreuther, Colin Camerer, Shlomo Benzarti, Eldar Shafir, Peter Diamond, Linda Babcock, George Lowenstein, Terrance Odean, Dan Lovallo, David Cohen, George A.Quattrone, Paul Slovic, Shmuel Sattath, Itamar Simonson, Craig R.Zorro, Christopher K.Hsee, Itamar Simonson, Baruch Fischoff, Ilana Ritov, David Schkade, Dale Griffin, Daniel Adler, Peter P Wakker, Rakesh Sarin
Índice de materias:
Prefacio | ||
Lista de Donantes | ||
1 | Opciones, Valores, y Marcos | 1 |
2 | Teoría de Perspectiva:un Análisis de Decisión bajo Riesgo | 17 |
3 | Avances en Teoría de Perspectiva:Representación Acumulativa de Incertidumbre | 44 |
4 | Componga Funciones de Suplemento salarial Invariantes en Teoría de Perspectiva | 67 |
5 | El Pesado de Riesgo e Incertidumbre | 93 |
6 | Una Cuenta basada en la Creencia de Decisión bajo Incertidumbre | 118 |
7 | Aversión de Pérdida en Opción Riskless:un Modelo dependiente de la Referencia | 143 |
8 | Anomalías:el Efecto de Atributo, Aversión de Pérdida, y Tendencia de Status quo | 159 |
9 | El Efecto de Atributo y Pruebas de Curvas de Indiferencia No reversibles | 171 |
10 | Una Prueba de la Teoría de Preferencias dependientes de la Referencia | 180 |
11 | La Disminución de Utilidad Marginal de Riqueza no Puede Explicar Aversión de Riesgo | 202 |
12 | Opción Racional y la Enmarcación de Decisiones | 209 |
13 | La enmarcación, Deformación de Probabilidad, y Decisiones de Seguros | 224 |
14 | Asuntos de la Contabilidad Mentales | 241 |
15 | Hacia una Teoría Positiva de Opción de Consumidor | 269 |
16 | Teoría de Perspectiva en la Naturaleza:Pruebas del Campo | 288 |
17 | Aversión de Pérdida Miope y el Rompecabezas de Premio de Equidad | 301 |
18 | Imparcialidad como una Coacción en Busca de Ganancia:Derechos en el Mercado | 317 |
19 | Ilusión de Dinero | 335 |
20 | Suministro de Trabajo de Conductores del taxi de Ciudad de Nueva York:un día a la vez | 356 |
21 | ¿Están Poco dispuestos inversionistas a Realizar Sus Pérdidas? | 371 |
22 | Opciones Tímidas y Pronóstico Valiente:una Perspectiva Cognoscitiva en Toma de riesgos | 393 |
23 | Exceso de confianza y Entrada Excedente:un Acercamiento Experimental | 414 |
24 | Opción Judicial y Disparidades entre Medidas de Valores Económicos | 424 |
25 | Análisis Racionales y Psicológicos Contrastantes de Opción Política | 451 |
26 | Resolución de Conflicto:una Perspectiva Cognoscitiva | 473 |
27 | La Construcción de Preferencia | 489 |
28 | Suplemento salarial Contingente en Juicio y Opción | 503 |
29 | Preferencias dependientes del Contexto | 518 |
30 | Aversión de Ambigüedad e Ignorancia Relativa | 528 |
31 | Atributo Evaluability:Sus Implicaciones para Inversiones de Evaluación Conjuntas y separadas y más Allá | 543 |
32 | Preferencias de Secuencias de Resultados | 565 |
33 | Anomalías en Opción Intertemporal:Pruebas y una Interpretación | 578 |
34 | Opción basada en la Razón | 597 |
35 | Valor Elicitation:¿Hay Allí Algo en Allí? | 620 |
36 | ¿Preferencias Económicas de Expresiones de Actitud?Un Análisis de Respuestas de Dólar a Emisiones públicas | 642 |
37 | Utilidad Con experiencia y Felicidad Objetiva:un Acercamiento basado en el Momento | 673 |
38 | Evaluación por Momentos:Pasado y futuro | 693 |
39 | Atributos y Contraste en Juicios de Bienestar | 709 |
40 | Una Tendencia en la Predicción de Gustos | 726 |
41 | El Efecto de Cantidad de Compra y Calculando en Comportamiento que busca la Variedad | 735 |
42 | Nuevos Desafíos a la Asunción de Racionalidad | 758 |
Referencias | 775 | |
Índice de Autor | 821 | |
Índice Sustancial | 832 |
Traducción de:
Choices, Values, and Frames
Author: Daniel Kahneman
See also: Simple Pleasures from Our Maritime Kitchens or Standard Paper Bag Cookery
No comments:
Post a Comment